思科CISCO防火墙 ASA5510
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
基本规格
| 设备类型 | VPN防火墙 | |
| 并发连接数 | 130000 | |
| 内存容量 | 256 | |
| 闪存容量 | 64 | |
| 网络吞吐量(Mbps) | 300 | |
| VPN支持 | 支持 | |
| 主要功能 | 既可以实现强大的安全保护, 又可以避免在多个地点运行多个设备的高运行成本 |
网络
| 硬件参数 | 3+1个管理快速以太网端口,可升级到5个快速以太网端口,1个SSM 扩展插槽,2个USB2.RAM:256MB,FLASH:64MB, | |
| 管理 | 思科安全管理器 (CS-Manager) ,Web |
安全性
| 安全过滤带宽(Mbps) | 170 | |
| 用户数限制 | 无用户数限制 | |
| 入侵检测 | DoS | |
| 安全标准 | UL 1950, CSA C22.2 No. 950, EN 60950 IEC 60950, AS/NZS3260, TS001 |
电气规格
| 电源电压(V) | 100 - 240VAC,47/63 Hz | |
| 电源功率(W) | 额定:150W, 最大:190 |
外观参数
| 重量(Kg) | 9.07 | |
| 长度(mm) | 362 | |
| 宽度(mm) | 200.4 | |
| 高度(mm) | 44.5 |
环境参数
| 工作温度 | 0 - 40 | |
| 工作湿度 | 5% - 95% (非冷凝) | |
| 存储温度 | -25 - 70 | |
| 存储湿度 | 5% - 95% (非冷凝) |
思科防火墙代理商
